| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 08995 | 24100 | RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA EMILIA, 64/A |
| 07090 | 24102 | BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA DEL COMMERCIO, 2 |
| 02008 | 24106 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CECCARINI, 104/106 |
| 05387 | 24101 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIALE CECCARINI, 200 |
| 07090 | 24100 | BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA SICILIA, 51 |
| 06230 | 00000 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA DANTE, 249 |
| 02008 | 24102 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE SAN MARTINO, 102 |
| 03250 | 24100 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.P.A. | Vedi | VIALE PRATO 1 |
| 06230 | 00000 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIULIO CESARE, 109 |
| 02008 | 24100 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CECCARINI, 104/106 |
| 01030 | 24101 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIALE MINGHETTI, 1 |
| 05387 | 24100 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIALE DANTE, 80 |
| 07090 | 24101 | BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE EMILIA, 62 |
| 03365 | 24101 | CHERRY BANK S.P.A. (CON ACRONIMO CHERRY BANK O CHERRY) | Vedi | VIA RUFFINI, 11 |
| 08995 | 24102 | RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE DIAZ, 43 |
| 06230 | 00000 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIALE DANTE, 2 |
| 06270 | 24100 | LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. | Vedi | VIA FOGAZZARO 2 |
| 08995 | 24101 | RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE ZANDONAI 10/C |
| 01005 | 24100 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIALE DANTE ALIGHIERI, 9 |
| 06230 | 00000 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | CORSO FRATELLI CERVI, 90 |
| 03365 | 24100 | CHERRY BANK S.P.A. (CON ACRONIMO CHERRY BANK O CHERRY) | Vedi | VIA SAN LORENZO, 33 |
| 03069 | 24112 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | PIAZZA G. MATTEOTTI, 1 |
| 07601 | 24100 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SAN MARTINO 13 (VIA) |
| 07601 | 24101 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SAN LORENZO 37 (VIA) |
| 07601 | 24102 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | CORRIDONI 13 (VIALE) |
| 07601 | 24103 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | DANTE 266 (VIA) |
| 07601 | 24104 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | DIAZ 15 (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 08995 | 24100 | RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA EMILIA, 64-A |
| 07090 | 24100 | BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA SICILIA, 51 |
| 03250 | 24100 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.P.A. | Vedi | VIALE PRATO 1 |
| 02008 | 24100 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CECCARINI, 104-106 |
| 05387 | 24100 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIALE DANTE, 80 |
| 06270 | 24100 | LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. | Vedi | VIA FOGAZZARO 2 |
| 01005 | 24100 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIALE DANTE ALIGHIERI, 9 |
| 03365 | 24100 | CHERRY BANK S.P.A. (CON ACRONIMO CHERRY BANK O CHERRY) | Vedi | VIA SAN LORENZO, 33 |
| 07601 | 24100 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SAN MARTINO 13 (VIA) |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Abruzzo | 15 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 19 |
| Campania | 41 |
| Emilia-Romagna | 36 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10 |
| Lazio | 125 |
| Liguria | 24 |
| Lombardia | 73 |
| Marche | 19 |
| Molise | 4 |
| Piemonte | 41 |
| Puglia | 32 |
| Sardegna | 21 |
| Sicilia | 30 |
| Toscana | 41 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 6 |
| Umbria | 13 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Veneto | 43 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 4 |
| Ancona | 6 |
| Arezzo | 2 |
| Ascoli Piceno | 4 |
| Asti | 1 |
| Avellino | 1 |
| Bari | 16 |
| Barletta-Andria-Trani | 4 |
| Belluno | 1 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 3 |
| Biella | 3 |
| Bologna | 14 |
| Bolzano/Bozen | 5 |
| Brescia | 6 |
| Brindisi | 1 |
| Cagliari | 7 |
| Caltanissetta | 1 |
| Campobasso | 3 |
| Caserta | 4 |
| Catania | 7 |
| Catanzaro | 6 |
| Chieti | 4 |
| Como | 4 |
| Cosenza | 7 |
| Cremona | 2 |
| Crotone | 1 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 1 |
| Fermo | 2 |
| Ferrara | 1 |
| Firenze | 15 |
| Foggia | 2 |
| Forli'-Cesena | 3 |
| Frosinone | 3 |
| Genova | 17 |
| Gorizia | 2 |
| Grosseto | 3 |
| Imperia | 3 |
| Isernia | 1 |
| La Spezia | 1 |
| L'Aquila | 4 |
| Latina | 5 |
| Lecce | 3 |
| Lecco | 2 |
| Livorno | 3 |
| Lodi | 1 |
| Lucca | 5 |
| Macerata | 4 |
| Mantova | 3 |
| Massa-Carrara | 2 |
| Matera | 2 |
| Messina | 4 |
| Milano | 36 |
| Modena | 5 |
| Monza e della Brianza | 5 |
| Napoli | 30 |
| Novara | 5 |
| Nuoro | 3 |
| Oristano | 1 |
| Padova | 5 |
| Palermo | 11 |
| Parma | 3 |
| Pavia | 5 |
| Perugia | 10 |
| Pesaro e Urbino | 3 |
| Pescara | 5 |
| Piacenza | 3 |
| Pisa | 4 |
| Pistoia | 2 |
| Pordenone | 3 |
| Potenza | 3 |
| Prato | 2 |
| Ragusa | 1 |
| Ravenna | 2 |
| Reggio Calabria | 4 |
| Reggio nell'Emilia | 3 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 2 |
| Roma | 113 |
| Rovigo | 1 |
| Salerno | 4 |
| Sassari | 7 |
| Savona | 3 |
| Siena | 3 |
| Siracusa | 2 |
| Sondrio | 1 |
| Sud Sardegna | 3 |
| Taranto | 6 |
| Teramo | 2 |
| Terni | 3 |
| Torino | 20 |
| Trapani | 2 |
| Trento | 1 |
| Treviso | 8 |
| Trieste | 3 |
| Udine | 2 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Varese | 5 |
| Venezia | 13 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 |
| Vercelli | 2 |
| Verona | 9 |
| Vibo Valentia | 1 |
| Vicenza | 6 |
| Viterbo | 3 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|