| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 03075 | 03402 | BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA) | Vedi | PIAZZA VANVITELLI, 10 |
| 05385 | 03401 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | Vedi | VIA A. SOLARIO, 13 |
| 06230 | 03557 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, 17 |
| 02008 | 03437 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA KERBAKER, 55 |
| 03115 | 03405 | FINDOMESTIC BANCA SPA | Vedi | VIA BERNINI 3 |
| 03069 | 03485 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA MERLIANI, 19 |
| 03268 | 03403 | BANCA SELLA - S.P.A. | Vedi | VIA SCARLATTI, 61/63/65 |
| 02008 | 03450 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA SCARLATTI, 70 |
| 05387 | 03402 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA SOLIMENA, 30/42 |
| 01005 | 03406 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | PIAZZA DEGLI ARTISTI SNC |
| 19275 | 00000 | COMPASS BANCA SPA | Vedi | VIA BERNINI N. 2 |
| 03250 | 03401 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.P.A. | Vedi | PIAZZA VANVITELLI 10 |
| 06230 | 00000 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | PIAZZA VANVITELLI, 28 |
| 03032 | 03410 | CREDITO EMILIANO S.P.A. | Vedi | P.ZZA VANVITELLI N. 38-42 (INTERNO GALLERIA COMMERCIALE VANVITELLI) |
| 07601 | 03407 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | ARTISTI (PIAZZA DEGLI) |
| 07601 | 03463 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SUAREZ EDUARDO 7-7B (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 03115 | 03406 | FINDOMESTIC BANCA SPA | Vedi | VIA TADDEO DA SESSA SNC ISOLA F10 |
| 03032 | 03406 | CREDITO EMILIANO S.P.A. | Vedi | VIA RIVIERA DI CHIAIA, 279 |
| 01030 | 03406 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIALE AUGUSTO, 142-B-144-A |
| 01005 | 03406 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | PIAZZA DEGLI ARTISTI SNC |
| 05034 | 03406 | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | PIAZZA CARITA , 40 |
| 07601 | 03406 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | PARROCO SIMEOLI 6 (VIA) |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Abruzzo | 15 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 19 |
| Campania | 41 |
| Emilia-Romagna | 36 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10 |
| Lazio | 125 |
| Liguria | 24 |
| Lombardia | 73 |
| Marche | 19 |
| Molise | 4 |
| Piemonte | 41 |
| Puglia | 32 |
| Sardegna | 21 |
| Sicilia | 30 |
| Toscana | 41 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 6 |
| Umbria | 13 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Veneto | 43 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 4 |
| Ancona | 6 |
| Arezzo | 2 |
| Ascoli Piceno | 4 |
| Asti | 1 |
| Avellino | 1 |
| Bari | 16 |
| Barletta-Andria-Trani | 4 |
| Belluno | 1 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 3 |
| Biella | 3 |
| Bologna | 14 |
| Bolzano/Bozen | 5 |
| Brescia | 6 |
| Brindisi | 1 |
| Cagliari | 7 |
| Caltanissetta | 1 |
| Campobasso | 3 |
| Caserta | 4 |
| Catania | 7 |
| Catanzaro | 6 |
| Chieti | 4 |
| Como | 4 |
| Cosenza | 7 |
| Cremona | 2 |
| Crotone | 1 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 1 |
| Fermo | 2 |
| Ferrara | 1 |
| Firenze | 15 |
| Foggia | 2 |
| Forli'-Cesena | 3 |
| Frosinone | 3 |
| Genova | 17 |
| Gorizia | 2 |
| Grosseto | 3 |
| Imperia | 3 |
| Isernia | 1 |
| La Spezia | 1 |
| L'Aquila | 4 |
| Latina | 5 |
| Lecce | 3 |
| Lecco | 2 |
| Livorno | 3 |
| Lodi | 1 |
| Lucca | 5 |
| Macerata | 4 |
| Mantova | 3 |
| Massa-Carrara | 2 |
| Matera | 2 |
| Messina | 4 |
| Milano | 36 |
| Modena | 5 |
| Monza e della Brianza | 5 |
| Napoli | 30 |
| Novara | 5 |
| Nuoro | 3 |
| Oristano | 1 |
| Padova | 5 |
| Palermo | 11 |
| Parma | 3 |
| Pavia | 5 |
| Perugia | 10 |
| Pesaro e Urbino | 3 |
| Pescara | 5 |
| Piacenza | 3 |
| Pisa | 4 |
| Pistoia | 2 |
| Pordenone | 3 |
| Potenza | 3 |
| Prato | 2 |
| Ragusa | 1 |
| Ravenna | 2 |
| Reggio Calabria | 4 |
| Reggio nell'Emilia | 3 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 2 |
| Roma | 113 |
| Rovigo | 1 |
| Salerno | 4 |
| Sassari | 7 |
| Savona | 3 |
| Siena | 3 |
| Siracusa | 2 |
| Sondrio | 1 |
| Sud Sardegna | 3 |
| Taranto | 6 |
| Teramo | 2 |
| Terni | 3 |
| Torino | 20 |
| Trapani | 2 |
| Trento | 1 |
| Treviso | 8 |
| Trieste | 3 |
| Udine | 2 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Varese | 5 |
| Venezia | 13 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 |
| Vercelli | 2 |
| Verona | 9 |
| Vibo Valentia | 1 |
| Vicenza | 6 |
| Viterbo | 3 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|