| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 03406 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | NAPOLI AG.6 | PIAZZA DEGLI ARTISTI, 35 |
| 01010 | 03404 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. | NAPOLI AG. 4 | VIA MERLIANI, 19 |
| 01010 | 03422 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. | NAPOLI AG. 22 | PIAZZA DEGLI ARTISTI, 14 |
| 01010 | 03429 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. | NAPOLI AG. 29 | PIAZZA MUZII, 7 |
| 01010 | 03447 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. | NAPOLI AG. 47 | VIA GIROLAMO SANTACROCE, 61 |
| 02008 | 03437 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | NAPOLI | VIA KERBAKER, 55 |
| 02008 | 03450 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | NAPOLI | VIA SCARLATTI, 70 |
| 03032 | 03403 | CREDITO EMILIANO SPA | NAPOLI AG. 3 | VIA ENRICO ALVINO, 93 |
| 03032 | 03417 | CREDITO EMILIANO SPA | NAPOLI AG. 17 | PIAZZA VANVITELLI, 10 |
| 03051 | 03401 | BARCLAYS BANK PLC | NAPOLI AG. 2 | VIA KERBAKER, 6 |
| 03075 | 03400 | BANCA GENERALI SPA | NAPOLI PRIVATE BANKING | PIAZZA VANVITELLI, 10 |
| 03268 | 03403 | BANCA SELLA SPA | NAPOLI | VIA SCARLATTI, 61/63/65 |
| 05385 | 03401 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | NAPOLI AGENZIA 1 | VIA MOSCA, 3 |
| 05387 | 03402 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. | NAPOLI | VIA SOLIMENA, 30/42 |
| 05584 | 03401 | BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL | 1044 NAPOLI AG. 2 | VIA F. SOLIMENA, 105/B |
| 06230 | 00000 | CR DI PARMA E PIACENZA SPA | NAPOLI | PIAZZA VANVITELLI, 28 |
| 06230 | 03557 | CR DI PARMA E PIACENZA SPA | NAPOLI AG. 10 | PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, 17 |
| 19275 | 00000 | COMPASS BANCA SPA | NAPOLI | VIA BERNINI N. 2 |
| 07601 | 03407 | POSTE ITALIANE SPA | NAPOLI | ARTISTI (PIAZZA DEGLI) |
| 07601 | 03463 | POSTE ITALIANE SPA | NAPOLI | SUAREZ EDUARDO 7-7B (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 03406 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | NAPOLI AG 6 | PIAZZA DEGLI ARTISTI, 35 |
| 01010 | 03406 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. | NAPOLI AG 6 | VIA TRIBUNALI, 206-210 |
| 01030 | 03406 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | NAPOLI AG 6 | VIALE AUGUSTO, 142-B-144-A |
| 03032 | 03406 | CREDITO EMILIANO SPA | NAPOLI AG 15 | VIA RIVIERA DI CHIAIA, 279 |
| 03104 | 03406 | DEUTSCHE BANK SPA | SPORTELLO N DI NAPOLI | VIA TOMMASO CAMPANELLA, 1-F |
| 07601 | 03406 | POSTE ITALIANE SPA | NAPOLI | PARROCO SIMEOLI 6 (VIA) |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 1 | |
| ABRUZZO | 19 |
| BASILICATA | 6 |
| CALABRIA | 24 |
| CAMPANIA | 51 |
| EMILIA-ROMAGNA | 60 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 16 |
| LAZIO | 169 |
| LIGURIA | 30 |
| LOMBARDIA | 112 |
| MARCHE | 28 |
| MOLISE | 4 |
| PIEMONTE | 59 |
| PUGLIA | 51 |
| SARDEGNA | 25 |
| SICILIA | 39 |
| TOSCANA | 59 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | 9 |
| UMBRIA | 14 |
| VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1 |
| VENETO | 63 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 1 | |
| - | 21 |
| - | 17 |
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 6 |
| Ancona | 7 |
| Arezzo | 4 |
| Ascoli Piceno | 6 |
| Asti | 1 |
| Avellino | 1 |
| Bari | 25 |
| Barletta-Andria-Trani | 4 |
| Belluno | 1 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 6 |
| Biella | 4 |
| Bologna | 19 |
| Bolzano/Bozen | 6 |
| Brescia | 8 |
| Brindisi | 4 |
| Cagliari | 9 |
| Caltanissetta | 1 |
| Campobasso | 3 |
| Carbonia-Iglesias | 2 |
| Caserta | 6 |
| Catania | 9 |
| Catanzaro | 5 |
| Chieti | 4 |
| Como | 5 |
| Cosenza | 11 |
| Cremona | 3 |
| Crotone | 2 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 1 |
| Fermo | 2 |
| Ferrara | 2 |
| Firenze | 22 |
| Foggia | 4 |
| Forlì-Cesena | 4 |
| Frosinone | 4 |
| Gorizia | 2 |
| Grosseto | 4 |
| Imperia | 2 |
| Isernia | 1 |
| La Spezia | 2 |
| L'Aquila | 6 |
| Latina | 6 |
| Lecce | 7 |
| Lecco | 2 |
| Livorno | 5 |
| Lodi | 1 |
| Lucca | 6 |
| Macerata | 6 |
| Mantova | 4 |
| Massa-Carrara | 3 |
| Matera | 3 |
| Messina | 6 |
| Milano | 59 |
| Modena | 7 |
| Monza e della Brianza | 9 |
| Napoli | 35 |
| Novara | 8 |
| Nuoro | 2 |
| Ogliastra | 1 |
| Olbia-Tempio | 2 |
| Oristano | 1 |
| Padova | 10 |
| Palermo | 15 |
| Parma | 6 |
| Pavia | 7 |
| Perugia | 11 |
| Pesaro e Urbino | 7 |
| Pescara | 6 |
| Piacenza | 7 |
| Pisa | 6 |
| Pistoia | 2 |
| Pordenone | 5 |
| Potenza | 3 |
| Prato | 3 |
| Ragusa | 1 |
| Ravenna | 6 |
| Reggio di Calabria | 5 |
| Reggio nell'Emilia | 6 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 3 |
| Roma | 154 |
| Rovigo | 2 |
| Salerno | 7 |
| Sassari | 8 |
| Savona | 5 |
| Siena | 4 |
| Siracusa | 3 |
| Sondrio | 1 |
| Taranto | 7 |
| Teramo | 3 |
| Terni | 3 |
| Torino | 31 |
| Trapani | 2 |
| Trento | 3 |
| Treviso | 11 |
| Trieste | 6 |
| Udine | 3 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1 |
| Varese | 7 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 |
| Vercelli | 3 |
| Verona | 12 |
| Vibo Valentia | 1 |
| Vicenza | 10 |
| Viterbo | 4 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|