| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 03069 | 21714 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA ASPROMONTE, SNC |
| 03069 | 21704 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIALE FIRENZE, 53 A-B |
| 03069 | 21711 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA DEL LAGO |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 08871 | 21701 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA DANIELE MANIN SNC |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 02008 | 21706 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA MONTE CUI, 20 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27/29 |
| 03069 | 21705 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | CORSO CAVOUR, 36 |
| 02008 | 21703 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CESARE BATTISTI, 39 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| 07601 | 21703 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | V.LE FIRENZE |
| 07601 | 21704 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA CLITUNNO |
| 07601 | 21705 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA S. MARIA INFRAPORTAS |
| 07601 | 21714 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SANZIO RAFFAELLO (VIA) |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 26 | |
| Abruzzo | 46 |
| Basilicata | 22 |
| Calabria | 47 |
| Campania | 158 |
| Emilia-Romagna | 127 |
| Friuli-Venezia Giulia | 45 |
| Lazio | 156 |
| Liguria | 51 |
| Lombardia | 411 |
| Marche | 77 |
| Molise | 7 |
| Piemonte | 179 |
| Puglia | 126 |
| Sardegna | 49 |
| Sicilia | 92 |
| Toscana | 161 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 21 |
| Umbria | 44 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 10 |
| Veneto | 230 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 26 | |
| Agrigento | 11 |
| Alessandria | 11 |
| Ancona | 20 |
| Arezzo | 20 |
| Ascoli Piceno | 14 |
| Asti | 10 |
| Avellino | 13 |
| Bari | 42 |
| Barletta-Andria-Trani | 11 |
| Belluno | 11 |
| Benevento | 8 |
| Bergamo | 52 |
| Biella | 4 |
| Bologna | 39 |
| Bolzano/Bozen | 7 |
| Brescia | 53 |
| Brindisi | 15 |
| Cagliari | 13 |
| Caltanissetta | 4 |
| Campobasso | 5 |
| Caserta | 26 |
| Catania | 11 |
| Catanzaro | 8 |
| Chieti | 17 |
| Como | 28 |
| Cosenza | 18 |
| Cremona | 15 |
| Crotone | 3 |
| Cuneo | 44 |
| Enna | 7 |
| Fermo | 8 |
| Ferrara | 6 |
| Firenze | 52 |
| Foggia | 23 |
| Forli'-Cesena | 18 |
| Frosinone | 10 |
| Genova | 27 |
| Gorizia | 5 |
| Grosseto | 15 |
| Imperia | 9 |
| Isernia | 2 |
| La Spezia | 4 |
| L'Aquila | 7 |
| Latina | 8 |
| Lecce | 21 |
| Lecco | 17 |
| Livorno | 12 |
| Lodi | 8 |
| Lucca | 12 |
| Macerata | 16 |
| Mantova | 19 |
| Massa-Carrara | 4 |
| Matera | 6 |
| Messina | 14 |
| Milano | 136 |
| Modena | 13 |
| Monza e della Brianza | 24 |
| Napoli | 80 |
| Novara | 19 |
| Nuoro | 6 |
| Oristano | 3 |
| Padova | 52 |
| Palermo | 17 |
| Parma | 19 |
| Pavia | 21 |
| Perugia | 35 |
| Pesaro e Urbino | 19 |
| Pescara | 10 |
| Piacenza | 6 |
| Pisa | 12 |
| Pistoia | 11 |
| Pordenone | 12 |
| Potenza | 16 |
| Prato | 9 |
| Ragusa | 7 |
| Ravenna | 9 |
| Reggio Calabria | 14 |
| Reggio nell'Emilia | 7 |
| Rieti | 9 |
| Rimini | 10 |
| Roma | 110 |
| Rovigo | 20 |
| Salerno | 31 |
| Sassari | 17 |
| Savona | 11 |
| Siena | 14 |
| Siracusa | 8 |
| Sondrio | 6 |
| Sud Sardegna | 10 |
| Taranto | 14 |
| Teramo | 12 |
| Terni | 9 |
| Torino | 74 |
| Trapani | 13 |
| Trento | 14 |
| Treviso | 40 |
| Trieste | 4 |
| Udine | 24 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 10 |
| Varese | 32 |
| Venezia | 42 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 9 |
| Vercelli | 8 |
| Verona | 29 |
| Vibo Valentia | 4 |
| Vicenza | 36 |
| Viterbo | 19 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|