| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 03069 | 21714 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA ASPROMONTE, SNC |
| 03069 | 21704 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIALE FIRENZE, 53 A-B |
| 03069 | 21711 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA DEL LAGO |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 08871 | 21701 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA DANIELE MANIN SNC |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 02008 | 21706 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA MONTE CUI, 20 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27/29 |
| 03069 | 21705 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | CORSO CAVOUR, 36 |
| 02008 | 21703 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CESARE BATTISTI, 39 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| 07601 | 21703 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | V.LE FIRENZE |
| 07601 | 21704 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA CLITUNNO |
| 07601 | 21705 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA S. MARIA INFRAPORTAS |
| 07601 | 21714 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SANZIO RAFFAELLO (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27-29 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 5 | |
| Abruzzo | 59 |
| Basilicata | 26 |
| Calabria | 47 |
| Campania | 82 |
| Emilia-Romagna | 237 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 |
| Lazio | 73 |
| Liguria | 108 |
| Lombardia | 267 |
| Marche | 83 |
| Molise | 6 |
| Piemonte | 73 |
| Puglia | 51 |
| Sicilia | 42 |
| Toscana | 66 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 5 |
| Umbria | 17 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Veneto | 45 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 5 | |
| Agrigento | 5 |
| Alessandria | 13 |
| Ancona | 25 |
| Arezzo | 12 |
| Ascoli Piceno | 7 |
| Asti | 3 |
| Avellino | 15 |
| Bari | 12 |
| Barletta-Andria-Trani | 7 |
| Belluno | 2 |
| Benevento | 4 |
| Bergamo | 55 |
| Biella | 1 |
| Bologna | 49 |
| Brescia | 73 |
| Brindisi | 6 |
| Campobasso | 4 |
| Caserta | 9 |
| Catania | 7 |
| Catanzaro | 9 |
| Chieti | 25 |
| Como | 10 |
| Cosenza | 17 |
| Cremona | 5 |
| Crotone | 6 |
| Cuneo | 20 |
| Enna | 2 |
| Fermo | 9 |
| Ferrara | 24 |
| Firenze | 15 |
| Foggia | 13 |
| Forli'-Cesena | 22 |
| Frosinone | 6 |
| Genova | 60 |
| Grosseto | 3 |
| Imperia | 13 |
| Isernia | 2 |
| La Spezia | 10 |
| L'Aquila | 22 |
| Latina | 10 |
| Lecce | 5 |
| Lecco | 1 |
| Livorno | 4 |
| Lodi | 3 |
| Lucca | 11 |
| Macerata | 19 |
| Mantova | 10 |
| Massa-Carrara | 12 |
| Matera | 12 |
| Messina | 7 |
| Milano | 26 |
| Modena | 53 |
| Monza e della Brianza | 11 |
| Napoli | 30 |
| Novara | 5 |
| Padova | 11 |
| Palermo | 12 |
| Parma | 22 |
| Pavia | 24 |
| Perugia | 14 |
| Pesaro e Urbino | 23 |
| Pescara | 6 |
| Piacenza | 4 |
| Pisa | 3 |
| Pistoia | 3 |
| Pordenone | 1 |
| Potenza | 14 |
| Prato | 1 |
| Ragusa | 2 |
| Ravenna | 23 |
| Reggio Calabria | 12 |
| Reggio nell'Emilia | 28 |
| Rieti | 5 |
| Rimini | 12 |
| Roma | 46 |
| Rovigo | 5 |
| Salerno | 24 |
| Savona | 25 |
| Siena | 2 |
| Siracusa | 3 |
| Taranto | 8 |
| Teramo | 6 |
| Terni | 3 |
| Torino | 26 |
| Trapani | 4 |
| Trento | 5 |
| Treviso | 1 |
| Trieste | 1 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Varese | 49 |
| Venezia | 12 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 3 |
| Vercelli | 2 |
| Verona | 11 |
| Vibo Valentia | 3 |
| Vicenza | 3 |
| Viterbo | 6 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|