| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 03069 | 21714 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA ASPROMONTE, SNC |
| 03069 | 21704 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIALE FIRENZE, 53 A-B |
| 03069 | 21711 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA DEL LAGO |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 08871 | 21701 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA DANIELE MANIN SNC |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 02008 | 21706 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA MONTE CUI, 20 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27/29 |
| 03069 | 21705 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | CORSO CAVOUR, 36 |
| 02008 | 21703 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CESARE BATTISTI, 39 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| 07601 | 21703 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | V.LE FIRENZE |
| 07601 | 21704 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA CLITUNNO |
| 07601 | 21705 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA S. MARIA INFRAPORTAS |
| 07601 | 21714 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SANZIO RAFFAELLO (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27-29 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Abruzzo | 15 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 19 |
| Campania | 41 |
| Emilia-Romagna | 36 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10 |
| Lazio | 125 |
| Liguria | 24 |
| Lombardia | 73 |
| Marche | 19 |
| Molise | 4 |
| Piemonte | 41 |
| Puglia | 32 |
| Sardegna | 21 |
| Sicilia | 30 |
| Toscana | 41 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 6 |
| Umbria | 13 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Veneto | 43 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 2 | |
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 4 |
| Ancona | 6 |
| Arezzo | 2 |
| Ascoli Piceno | 4 |
| Asti | 1 |
| Avellino | 1 |
| Bari | 16 |
| Barletta-Andria-Trani | 4 |
| Belluno | 1 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 3 |
| Biella | 3 |
| Bologna | 14 |
| Bolzano/Bozen | 5 |
| Brescia | 6 |
| Brindisi | 1 |
| Cagliari | 7 |
| Caltanissetta | 1 |
| Campobasso | 3 |
| Caserta | 4 |
| Catania | 7 |
| Catanzaro | 6 |
| Chieti | 4 |
| Como | 4 |
| Cosenza | 7 |
| Cremona | 2 |
| Crotone | 1 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 1 |
| Fermo | 2 |
| Ferrara | 1 |
| Firenze | 15 |
| Foggia | 2 |
| Forli'-Cesena | 3 |
| Frosinone | 3 |
| Genova | 17 |
| Gorizia | 2 |
| Grosseto | 3 |
| Imperia | 3 |
| Isernia | 1 |
| La Spezia | 1 |
| L'Aquila | 4 |
| Latina | 5 |
| Lecce | 3 |
| Lecco | 2 |
| Livorno | 3 |
| Lodi | 1 |
| Lucca | 5 |
| Macerata | 4 |
| Mantova | 3 |
| Massa-Carrara | 2 |
| Matera | 2 |
| Messina | 4 |
| Milano | 36 |
| Modena | 5 |
| Monza e della Brianza | 5 |
| Napoli | 30 |
| Novara | 5 |
| Nuoro | 3 |
| Oristano | 1 |
| Padova | 5 |
| Palermo | 11 |
| Parma | 3 |
| Pavia | 5 |
| Perugia | 10 |
| Pesaro e Urbino | 3 |
| Pescara | 5 |
| Piacenza | 3 |
| Pisa | 4 |
| Pistoia | 2 |
| Pordenone | 3 |
| Potenza | 3 |
| Prato | 2 |
| Ragusa | 1 |
| Ravenna | 2 |
| Reggio Calabria | 4 |
| Reggio nell'Emilia | 3 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 2 |
| Roma | 113 |
| Rovigo | 1 |
| Salerno | 4 |
| Sassari | 7 |
| Savona | 3 |
| Siena | 3 |
| Siracusa | 2 |
| Sondrio | 1 |
| Sud Sardegna | 3 |
| Taranto | 6 |
| Teramo | 2 |
| Terni | 3 |
| Torino | 20 |
| Trapani | 2 |
| Trento | 1 |
| Treviso | 8 |
| Trieste | 3 |
| Udine | 2 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 1 |
| Varese | 5 |
| Venezia | 13 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 |
| Vercelli | 2 |
| Verona | 9 |
| Vibo Valentia | 1 |
| Vicenza | 6 |
| Viterbo | 3 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|