| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 03069 | 21714 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA ASPROMONTE, SNC |
| 03069 | 21704 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIALE FIRENZE, 53 A-B |
| 03069 | 21711 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | VIA DEL LAGO |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 08871 | 21701 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA DANIELE MANIN SNC |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 02008 | 21706 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA MONTE CUI, 20 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27/29 |
| 03069 | 21705 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Vedi | CORSO CAVOUR, 36 |
| 02008 | 21703 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIALE CESARE BATTISTI, 39 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| 07601 | 21703 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | V.LE FIRENZE |
| 07601 | 21704 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA CLITUNNO |
| 07601 | 21705 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA S. MARIA INFRAPORTAS |
| 07601 | 21714 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | SANZIO RAFFAELLO (VIA) |
| ABI | CAB | BANCA | AGENZIA | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|
| 05387 | 21700 | BPER BANCA S.P.A. | Vedi | VIA PALOMBARO, 3 |
| 01005 | 21700 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) | Vedi | VIA GARIBALDI 26 |
| 08871 | 21700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIALE FIRENZE, 78 |
| 01030 | 21700 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 17 |
| 06230 | 21700 | CRE'DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | Vedi | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 |
| 07075 | 21700 | BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA | Vedi | VIA M. ARCAMONE, 26 |
| 03440 | 21700 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI | Vedi | VIA CESARE BATTISTI, 2 |
| 08456 | 21700 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | Vedi | VIA NAZARIO SAURO 27-29 |
| 07601 | 21700 | POSTE ITALIANE SPA | Vedi | VIA PIERMARINI 11 |
| REGIONE | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 28 | |
| Abruzzo | 25 |
| Basilicata | 11 |
| Calabria | 36 |
| Campania | 75 |
| Emilia-Romagna | 76 |
| Friuli-Venezia Giulia | 29 |
| Lazio | 104 |
| Liguria | 16 |
| Lombardia | 175 |
| Marche | 32 |
| Molise | 3 |
| Piemonte | 31 |
| Puglia | 75 |
| Sardegna | 10 |
| Sicilia | 86 |
| Toscana | 271 |
| Trentino-Alto Adige/S├╝dtirol | 2 |
| Umbria | 31 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 2 |
| Veneto | 160 |
| PROVINCIA | N.SUCCURSALI |
|---|---|
| 28 | |
| Agrigento | 11 |
| Alessandria | 3 |
| Ancona | 10 |
| Arezzo | 25 |
| Ascoli Piceno | 7 |
| Asti | 1 |
| Avellino | 4 |
| Bari | 22 |
| Barletta-Andria-Trani | 5 |
| Belluno | 4 |
| Benevento | 1 |
| Bergamo | 9 |
| Biella | 1 |
| Bologna | 15 |
| Bolzano/Bozen | 1 |
| Brescia | 15 |
| Brindisi | 6 |
| Cagliari | 3 |
| Caltanissetta | 5 |
| Campobasso | 2 |
| Caserta | 8 |
| Catania | 14 |
| Catanzaro | 8 |
| Chieti | 7 |
| Como | 3 |
| Cosenza | 8 |
| Cremona | 4 |
| Crotone | 1 |
| Cuneo | 4 |
| Enna | 2 |
| Fermo | 4 |
| Ferrara | 13 |
| Firenze | 62 |
| Foggia | 7 |
| Forli'-Cesena | 2 |
| Frosinone | 6 |
| Genova | 11 |
| Gorizia | 2 |
| Grosseto | 35 |
| Imperia | 1 |
| Isernia | 1 |
| La Spezia | 3 |
| L'Aquila | 9 |
| Latina | 13 |
| Lecce | 20 |
| Lecco | 4 |
| Livorno | 21 |
| Lodi | 2 |
| Lucca | 26 |
| Macerata | 7 |
| Mantova | 61 |
| Massa-Carrara | 11 |
| Matera | 3 |
| Messina | 16 |
| Milano | 56 |
| Modena | 7 |
| Monza e della Brianza | 10 |
| Napoli | 38 |
| Novara | 3 |
| Nuoro | 1 |
| Oristano | 2 |
| Padova | 63 |
| Palermo | 16 |
| Parma | 9 |
| Pavia | 6 |
| Perugia | 24 |
| Pesaro e Urbino | 4 |
| Pescara | 3 |
| Piacenza | 5 |
| Pisa | 23 |
| Pistoia | 13 |
| Pordenone | 1 |
| Potenza | 8 |
| Prato | 9 |
| Ragusa | 4 |
| Ravenna | 5 |
| Reggio Calabria | 16 |
| Reggio nell'Emilia | 18 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 2 |
| Roma | 76 |
| Rovigo | 7 |
| Salerno | 24 |
| Sassari | 3 |
| Savona | 1 |
| Siena | 46 |
| Siracusa | 10 |
| Sud Sardegna | 1 |
| Taranto | 15 |
| Teramo | 6 |
| Terni | 7 |
| Torino | 17 |
| Trapani | 8 |
| Trento | 1 |
| Treviso | 20 |
| Trieste | 8 |
| Udine | 18 |
| Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste | 2 |
| Varese | 5 |
| Venezia | 22 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 1 |
| Vercelli | 1 |
| Verona | 22 |
| Vibo Valentia | 3 |
| Vicenza | 22 |
| Viterbo | 8 |
| CAB | BANCA | SUCCURSALE | INDIRIZZO | LOCALITA' | TEL. |
|---|